Venerdì 3 Settembre 2010 Apri/Chiudi Calendario Sicurezza  |  Trasparenza  |  Privacy      


| | | | | | |

 


Principali indici utilizzati per i mutui a tasso variabile (Euribor) e a tasso fisso (IRS, detto anche Eurirs).

Indice Quotazione Aggiornamento
Euribor 1 mese 0,63% 1.9.2010
Euribor 3 mesi 0,90% 1.9.2010
Euribor 6 mesi 1,15% 1.9.2010
Media Euribor 1 mese 0,65% 1.9.2010
Media Euribor 3 mesi 0,91% 1.9.2010
Media Euribor 6 mesi 1,16% 1.9.2010
IRS 1 anno 1,18% 1.9.2010
IRS 5 anni 1,73% 1.9.2010
IRS 10 anni 2,35% 1.9.2010
IRS 15 anni 2,63% 1.9.2010
IRS 20 anni 2,72% 1.9.2010
IRS 25 anni 2,69% 1.9.2010
IRS 30 anni 2,59% 1.9.2010
IRS 40 anni 2,47% 1.9.2010
IRS 50 anni 2,43% 1.9.2010
Tasso di riferimento BCE 1,00% 1.9.2010

Riferimenti utili
Tasso BCE fonte Banca Centrale Europea
Rilevazione Tassi antiusura fonte Ministero delle Finanze - Dipart. del Tesoro