Data Group Home Page
Domenica 5 Febbraio 2012 Apri/Chiudi Calendario Sicurezza  |  Trasparenza  |  Privacy      

Data Group Home Page | Data Group Presentazione aziendale | Data Group i nostri vantaggi | Data Group sedi in tutta italia | Data Group cerca mediatori creditizi | Data Group glossario dei termini bancari | Data Group Tassi aggiornati Euroribor ed euroirs |

 


Principali indici utilizzati per i mutui a tasso variabile (Euribor) e a tasso fisso (IRS, detto anche Eurirs).

Indice Quotazione Aggiornamento
Euribor 1 mese 0,69% 2.2.2012
Euribor 3 mesi 1,11% 2.2.2012
Euribor 6 mesi 1,40% 2.2.2012
Media Euribor 1 mese 0,88% 2.2.2012
Media Euribor 3 mesi 1,26% 2.2.2012
Media Euribor 6 mesi 1,54% 2.2.2012
IRS 1 anno 1,23% 2.2.2012
IRS 2 anni 1,14% 2.2.2012
IRS 5 anni 1,57% 2.2.2012
IRS 10 anni 2,30% 2.2.2012
IRS 15 anni 2,62% 2.2.2012
IRS 20 anni 2,66% 2.2.2012
IRS 25 anni 2,61% 2.2.2012
IRS 30 anni 2,54% 2.2.2012
IRS 40 anni 2,50% 2.2.2012
IRS 50 anni 2,49% 2.2.2012
Tasso di riferimento BCE 1,00% 2.2.2012

Riferimenti utili
Tasso BCE fonte Banca Centrale Europea
Rilevazione Tassi antiusura fonte Ministero delle Finanze - Dipart. del Tesoro